품목별 동향 리포트
| 담당 경매사 | 품목 |
|---|---|
|
양파
|
| 담당 경매사 이름 | 심승창 |
|---|---|
| 조사지역 | 구리도매시장 |
| 제목 | [10월 2주차] 양파 주간 동향 및 시황 분석 |
| 날짜 | 2026-10-13 |
| 금주산지동향 | 10월 2주차 현재, 무안, 창녕 등 주요 산지의 저장양파 출하 작업은 꾸준히 이어지고 있습니다. 다만 산지에서는 최근 시세가 뚜렷한 반등 없이 보합세를 유지함에 따라, 출하 물량을 조절하며 시장 상황을 예의주시하는 눈치싸움이 치열한 상황입니다. 전반적인 저장고 내 품위는 양호하나, 일부 농가에서는 장기 저장에 따른 감모율을 우려해 선별 작업에 신경을 곤두세우고 있습니다. |
|---|---|
| 시장동향 | 구리도매시장 내 양파 반입량은 평년 수준을 맴돌고 있으나, 중도매인들의 매수세는 다소 관망하는 분위기가 짙습니다. 외식업계 소비 침체와 맞물려 식자재 대량 납품 수요가 크게 늘지 않아, 전반적인 시장 흐름은 철저한 보합세를 띠고 있습니다. aT 실시간 유통 데이터 역시 뚜렷한 등락 없이 평행선을 긋고 있어, 당분간 큰 폭의 물동량 변화나 시세 반전은 없을 것으로 분석됩니다. |
| 금주경매시세 | 15kg 5줄 19,000 - 18,500 - 17,500 6줄 18,200 - 17,500 - 16,800 12kg 6줄 11,700 - 10,600 -9,500 7줄 9,500 -8,500 -6,500 수입양파 왕왕-20,000 수입 깐양파(10kg)-19,000 |
| 내주경매전망 | 다음 주 역시 산지 출하량과 소비지 수요 모두 팽팽한 줄다리기를 하며 현재의 지루한 보합 국면이 이어질 것으로 전망됩니다. 공공 데이터 연동 지표상으로도 급격한 시세 변동을 견인할 만한 외부 요인이 적어, 결국 '품질'이 경매 단가를 결정짓는 핵심 키가 될 것입니다. 단단하고 색택이 우수한 특등급 위주로는 강보합세가, 그 외 물량은 약보합세가 예상됩니다. |
| 경매사 부탁말씀 | 출하주 여러분, 안녕하십니까. 구리농수산물도매시장 양파 경매사 심승창 부장 입니다. 최근 시세가 꽉 막힌 보합세를 보이다 보니 답답한 마음이 크실 줄 압니다. 이럴 때일수록 중도매인들의 눈높이는 더욱 깐깐해집니다. 저장양파 특성상 부패과나 싹이 튼 양파가 한두 개만 섞여 있어도 전체 망 단가가 크게 깎이는 불이익을 받을 수 있습니다. 상차 전 철저한 꼼꼼한 선별과 건조 상태 확인에 각별히 신경 써 주시길 당부드리며, 저 역시 여러분의 땀방울이 헛되지 않게 단상 위에서 최선을 다해 제값을 받아내겠습니다. |
양파