품목별 동향 리포트
| 담당 경매사 | 품목 |
|---|---|
|
기타과일
|
| 담당 경매사 이름 | 서위석 |
|---|---|
| 조사지역 | 구리도매시장 |
| 제목 | [10월 2주차] 기타과일 주간 동향 및 시황 분석 |
| 날짜 | 2026-10-13 |
| 금주산지동향 | 10월 2주차에 접어들며 주요 산지의 아침저녁 일교차가 크게 벌어지고 있습니다. 무화과, 사과대추 등 가을철 기타과일의 산지 물량은 지난주 대비 감소 될 전망입니다. |
|---|---|
| 시장동향 | 구리시장 물동량은 전년과 비슷하게 집하 되고 있습니다. 명절 이후 중도매인들의 매기 역시 가을철 틈새 수요에 맞춰 회복세 보이고 있으나, 품위 및 선별 상태에 따라 중도매인들의 선호도가 극명하게 갈리는 양극화 현상이 시장 전반에 뚜렷하게 나타나고 있습니다. |
| 금주경매시세 | 금주 무화과, 사과대추 등 기타과일 경매 시세는 전반적으로 강보합세 형성되었습니다. 일교차로 인해 색택이 고르지 못하거나 경도가 무른 하품의 경우 중도매인들의 응찰이 지연되며 간헐적인 소폭 하락세 보이고 있습니다. |
| 내주경매전망 | 다음 주 큰 이변이 없는 한 보합세 이어질 것으로 예상됩니다. 10월 중순을 지나며 사과대추, 무화과 등 반입량은 서서히 줄어들 예정입니다. |
| 경매사 부탁말씀 | 환절기 건강 각별히 유의하십시오. |
기타과일